fussball-orakel.de

Punkte-Vorhersage: Alle Spieler

Vorname Nachname Erwartete Punkte Mittelwert
Janis Blaswich 28.35 - 34.65 31.5
Mitchell Weiser 35.1 - 42.9 39
Maximilian Arnold 28.8 - 35.2 32
Philipp Hofmann 99.9 - 122.1 111
Matthias Ginter 63 - 77 70
Emre Can 0 - 0 0
Dominik Kohr 65.7 - 80.3 73
Jonas Hofmann 0 - 0 0
Marvin Ducksch 53.1 - 64.9 59
Christian Günter 0 - 0 0
Kevin Akpoguma 32.4 - 39.6 36
Vincenzo Grifo 85.5 - 104.5 95
Niklas Stark 52.2 - 63.8 58
Niklas Süle 0 - 0 0
Sven Michel 42.75 - 52.25 47.5
Jonathan Tah 0 - 0 0
Makoto Hasebe 0 - 0 0
Mats Hummels 0 - 0 0
Eric Maxim Choupo-Moting 0 - 0 0
Sven Ulreich 39.6 - 48.4 44
Sebastian Rode 0 - 0 0
Marco Reus 0 - 0 0
Kevin Trapp 64.8 - 79.2 72
Thomas Müller 60.3 - 73.7 67
Kevin Vogt 26.1 - 31.9 29
Michael Gregoritsch 0 - 0 0
Koen Casteels 54.9 - 67.1 61
Mario Götze 0 - 0 0
Oliver Baumann 93.6 - 114.4 104
Stefan Bell 0 - 0 0
Nicolas Höfler 20.25 - 24.75 22.5
Niclas Füllkrug 27.45 - 33.55 30.5
Kevin Stöger 58.5 - 71.5 65
Robin Knoche 39.15 - 47.85 43.5
Leonardo Bittencourt 5.4 - 6.6 6
Leon Goretzka 43.2 - 52.8 48
Robert Andrich 0 - 0 0
Timo Werner 0 - 0 0
Luca Waldschmidt 29.25 - 35.75 32.5
Davie Selke 0 - 0 0
Julian Brandt 0 - 0 0
Leroy Sané 68.4 - 83.6 76
Marvin Friedrich 2.7 - 3.3 3
Maximilian Philipp 0 - 0 0
Benno Schmitz 0 - 0 0
Willi Orban 28.35 - 34.65 31.5
Lukas Kübler 37.8 - 46.2 42
Yannick Gerhardt 81 - 99 90
Ihlas Bebou 0 - 0 0
Julian Weigl 21.6 - 26.4 24
Lukas Klostermann 0 - 0 0
Manuel Riemann 0 - 0 0
Anthony Losilla 49.05 - 59.95 54.5
Simon Zoller 0 - 0 0
Danny Da Costa 28.8 - 35.2 32
Danilo Soares 20.7 - 25.3 23
Genki Haraguchi 0 - 0 0
Marvin Schwäbe 74.7 - 91.3 83
Thorgan Hazard 0 - 0 0
Robin Zentner 96.3 - 117.7 107
Nadiem Amiri 0 - 0 0
Maximilian Eggestein 54 - 66 60
Kevin Kampl 23.85 - 29.15 26.5
Maximilian Mittelstädt 0 - 0 0
Grischa Prömel 0 - 0 0
Joshua Kimmich 124.2 - 151.8 138
Benjamin Henrichs 0 - 0 0
Waldemar Anton 82.8 - 101.2 92
Pavel Kaderábek 89.1 - 108.9 99
Christopher Lenz 0 - 0 0
Pascal Stenzel 58.5 - 71.5 65
Lukas Hradecky 0 - 0 0
Kingsley Coman 53.1 - 64.9 59
Felix Passlack 68.4 - 83.6 76
Milos Pantovic 0 - 0 0
Karim Onisiwo 0 - 0 0
Marius Wolf 0 - 0 0
Andrej Kramaric 82.8 - 101.2 92
Milos Veljkovic 0 - 0 0
Marcel Sabitzer 0 - 0 0
Anthony Jung 18.45 - 22.55 20.5
Yussuf Poulsen 6.75 - 8.25 7.5
Gregor Kobel 0 - 0 0
Emil Forsberg 0 - 0 0
Florian Kainz 74.7 - 91.3 83
Salih Ozcan 0 - 0 0
Sehrou Guirassy 128.7 - 157.3 143
Niklas Dorsch 66.6 - 81.4 74
Oliver Burke 0 - 0 0
Serge Gnabry 93.6 - 114.4 104
Aymane Barkok 0 - 0 0
Dayotchanculle Upamecano 0 - 0 0
Marco Friedl 69.3 - 84.7 77
Sébastien Haller 0 - 0 0
Konrad Laimer 69.3 - 84.7 77
Jiri Pavlenka 42.3 - 51.7 47
Felix Uduokhai 0 - 0 0
Timo Hübers 103.5 - 126.5 115
Takuma Asano 33.75 - 41.25 37.5
Philipp Lienhart 53.1 - 64.9 59
Elvis Rexhbecaj 40.05 - 48.95 44.5
Marco Richter 0 - 0 0
Bote Baku 115.2 - 140.8 128
Chris Führich 145.8 - 178.2 162
Lucas Höler 22.5 - 27.5 25
Finn Dahmen 115.2 - 140.8 128
Linton Maina 26.1 - 31.9 29
Atakan Karazor 95.4 - 116.6 106
Borna Sosa 26.55 - 32.45 29.5
Florian Neuhaus 4.95 - 6.05 5.5
Fredrik Jensen 0 - 0 0
Christoph Baumgartner 0 - 0 0
Frederik Rönnow 113.4 - 138.6 126
Alassane Plea 2.7 - 3.3 3
Amos Pieper 64.8 - 79.2 72
Josip Stanisic 0 - 0 0
Woo-Yeong Jeong 0 - 0 0
Jérôme Roussillon 0 - 0 0
Leandro Barreiro Martins 42.3 - 51.7 47
Roland Sallai 33.3 - 40.7 37
Luca Kilian 0 - 0 0
Tom Krauß 0 - 0 0
Alphonso Davies 0 - 0 0
Romano Schmid 38.7 - 47.3 43
Ozan Kabak 0 - 0 0
Lucas Silva Melo 87.3 - 106.7 97
Nico Schlotterbeck 0 - 0 0
Julian Ryerson 0 - 0 0
Christopher Trimmel 52.2 - 63.8 58
Sargis Adamyan 9 - 11 10
Jae-Sung Lee 85.5 - 104.5 95
Maxim Leitsch 0 - 0 0
David Raum 33.3 - 40.7 37
Christopher Antwi-Adjei 28.8 - 35.2 32
Roberto Massimo 0 - 0 0
Marius Bülter 47.7 - 58.3 53
Maximilian Bauer 42.3 - 51.7 47
Finn Becker 27.9 - 34.1 31
Edimilson Fernandes 45.45 - 55.55 50.5
Sheraldo Becker 0 - 0 0
Xaver Schlager 0 - 0 0
Mads Pedersen 44.55 - 54.45 49.5
Ruben Vargas 0 - 0 0
Ilia Gruev 0 - 0 0
Angelo Stiller 40.5 - 49.5 45
Eric Martel 67.5 - 82.5 75
Robert Skov 0 - 0 0
Ellyes Skhiri 64.8 - 79.2 72
Patrick Osterhage 0 - 0 0
Christian Groß 15.75 - 19.25 17.5
Ramy Bensebaini 0 - 0 0
Yannik Keitel 0 - 0 0
Exequiel Palacios 0 - 0 0
Dani Olmo 35.1 - 42.9 39
Edmond Tapsoba 0 - 0 0
Jessic Ngankam 0 - 0 0
Omar Marmoush 0 - 0 0
Florian Wirtz 0 - 0 0
Luca Netz 0 - 0 0
Jamal Musiala 0 - 0 0
Silas Katompa Mvumpa 55.35 - 67.65 61.5
Lilian Egloff 11.7 - 14.3 13
Ermedin Demirović 45 - 55 50
Ansgar Knauff 0 - 0 0
Youssoufa Moukoko 0 - 0 0
Maxence Lacroix 0 - 0 0
Robert Gumny 0 - 0 0
Ritsu Dōan 18.9 - 23.1 21
Rocco Reitz 0 - 0 0
Eren Sami Dinkçi 0 - 0 0
Joseph Scally 12.6 - 15.4 14
Kiliann Sildillia 14.4 - 17.6 16
Jeremie Frimpong 0 - 0 0
Anton Stach 84.6 - 103.4 94
Jamie Leweling 0 - 0 0
Erhan Mašović 38.7 - 47.3 43
Mohamed Simakan 31.05 - 37.95 34.5
Aster Jan Vranckx 0 - 0 0
Noah Weißhaupt 0 - 0 0
Noah Atubolu 23.85 - 29.15 26.5
Dejan Ljubičić 58.5 - 71.5 65
Jesper Lindstrøm 0 - 0 0
Felix Kalu Nmecha 0 - 0 0
Odilon Kossounou 0 - 0 0
Donyell Malen 0 - 0 0
Hiroki Ito 0 - 0 0
Yvandro Borges Sanches 0 - 0 0
Tom Bischof 0 - 0 0
Patrick Wimmer 33.75 - 41.25 37.5
Ko Itakura 21.6 - 26.4 24
Kristijan Jakić 28.8 - 35.2 32
Mathias Flaga Olesen 0 - 0 0
Julian Chabot 72 - 88 80
Kevin Paredes 0 - 0 0
Merlin Röhl 0 - 0 0
Theoson-Jordan Siebatcheu Pefok 0 - 0 0
Hrvoje Smolčić 31.5 - 38.5 35
Anthony Caci 90 - 110 100
Adam Hlozek 0 - 0 0
Danilho Doekhi 124.2 - 151.8 138
Bartol Franjic 0 - 0 0
Aurélio Gabriel Ulineia Buta 11.25 - 13.75 12.5
Randal Kolo Muani 0 - 0 0
Karim Adeyemi 0 - 0 0
Denis Huseinbasic 0 - 0 0
Ryan Gravenberch 0 - 0 0
Ivan Ordets 49.95 - 61.05 55.5
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 81.9 - 100.1 91
Mattias Svanberg 0 - 0 0
Matthijs de Ligt 0 - 0 0
Mathys Tel 17.55 - 21.45 19.5
Éric Ebimbe 0 - 0 0
Mërgim Berisha 15.75 - 19.25 17.5