fussball-orakel.de

Punkte-Vorhersage: Alle Spieler

Vorname Nachname Erwartete Punkte Mittelwert
Janis Blaswich 28.35 - 34.65 31.5
Mitchell Weiser 35.1 - 42.9 39
Maximilian Arnold 28.8 - 35.2 32
Philipp Hofmann 0 - 0 0
Matthias Ginter 63 - 77 70
Emre Can 0 - 0 0
Dominik Kohr 65.7 - 80.3 73
Jonas Hofmann 0 - 0 0
Marvin Ducksch 26.55 - 32.45 29.5
Christian Günter 0 - 0 0
Kevin Akpoguma 32.4 - 39.6 36
Vincenzo Grifo 85.5 - 104.5 95
Niklas Stark 52.2 - 63.8 58
Niklas Süle 0 - 0 0
Sven Michel 42.75 - 52.25 47.5
Jonathan Tah 0 - 0 0
Makoto Hasebe 0 - 0 0
Mats Hummels 0 - 0 0
Eric Maxim Choupo-Moting 0 - 0 0
Sven Ulreich 0 - 0 0
Sebastian Rode 0 - 0 0
Marco Reus 0 - 0 0
Kevin Trapp 64.8 - 79.2 72
Thomas Müller 60.3 - 73.7 67
Kevin Vogt 26.1 - 31.9 29
Michael Gregoritsch 0 - 0 0
Koen Casteels 54.9 - 67.1 61
Mario Götze 27.9 - 34.1 31
Oliver Baumann 93.6 - 114.4 104
Stefan Bell 10.35 - 12.65 11.5
Nicolas Höfler 20.25 - 24.75 22.5
Niclas Füllkrug 27.45 - 33.55 30.5
Kevin Stöger 58.5 - 71.5 65
Robin Knoche 39.15 - 47.85 43.5
Leonardo Bittencourt 5.4 - 6.6 6
Leon Goretzka 43.2 - 52.8 48
Robert Andrich 0 - 0 0
Timo Werner 0 - 0 0
Luca Waldschmidt 58.5 - 71.5 65
Davie Selke 0 - 0 0
Julian Brandt 0 - 0 0
Leroy Sané 68.4 - 83.6 76
Marvin Friedrich 2.7 - 3.3 3
Maximilian Philipp 0 - 0 0
Benno Schmitz 0 - 0 0
Willi Orban 56.7 - 69.3 63
Lukas Kübler 18.9 - 23.1 21
Yannick Gerhardt 40.5 - 49.5 45
Ihlas Bebou 27 - 33 30
Julian Weigl 10.8 - 13.2 12
Lukas Klostermann 0 - 0 0
Manuel Riemann 0 - 0 0
Anthony Losilla 49.05 - 59.95 54.5
Simon Zoller 0 - 0 0
Danny Da Costa 28.8 - 35.2 32
Danilo Soares 20.7 - 25.3 23
Genki Haraguchi 0 - 0 0
Marvin Schwäbe 74.7 - 91.3 83
Thorgan Hazard 0 - 0 0
Robin Zentner 96.3 - 117.7 107
Nadiem Amiri 0 - 0 0
Maximilian Eggestein 54 - 66 60
Kevin Kampl 23.85 - 29.15 26.5
Maximilian Mittelstädt 0 - 0 0
Grischa Prömel 21.15 - 25.85 23.5
Joshua Kimmich 124.2 - 151.8 138
Benjamin Henrichs 38.7 - 47.3 43
Waldemar Anton 82.8 - 101.2 92
Pavel Kaderábek 89.1 - 108.9 99
Christopher Lenz 0 - 0 0
Pascal Stenzel 58.5 - 71.5 65
Lukas Hradecky 0 - 0 0
Kingsley Coman 53.1 - 64.9 59
Felix Passlack 68.4 - 83.6 76
Milos Pantovic 0 - 0 0
Karim Onisiwo 0 - 0 0
Marius Wolf 0 - 0 0
Andrej Kramaric 82.8 - 101.2 92
Milos Veljkovic 9 - 11 10
Marcel Sabitzer 0 - 0 0
Anthony Jung 18.45 - 22.55 20.5
Yussuf Poulsen 6.75 - 8.25 7.5
Gregor Kobel 0 - 0 0
Emil Forsberg 0 - 0 0
Florian Kainz 37.35 - 45.65 41.5
Salih Ozcan 0 - 0 0
Sehrou Guirassy 128.7 - 157.3 143
Niklas Dorsch 66.6 - 81.4 74
Oliver Burke 0 - 0 0
Serge Gnabry 46.8 - 57.2 52
Aymane Barkok 0 - 0 0
Dayotchanculle Upamecano 83.7 - 102.3 93
Marco Friedl 69.3 - 84.7 77
Sébastien Haller 0 - 0 0
Konrad Laimer 34.65 - 42.35 38.5
Jiri Pavlenka 42.3 - 51.7 47
Felix Uduokhai 0 - 0 0
Timo Hübers 103.5 - 126.5 115
Takuma Asano 33.75 - 41.25 37.5
Philipp Lienhart 53.1 - 64.9 59
Elvis Rexhbecaj 40.05 - 48.95 44.5
Marco Richter 24.75 - 30.25 27.5
Bote Baku 115.2 - 140.8 128
Chris Führich 145.8 - 178.2 162
Lucas Höler 22.5 - 27.5 25
Finn Dahmen 115.2 - 140.8 128
Linton Maina 26.1 - 31.9 29
Atakan Karazor 95.4 - 116.6 106
Borna Sosa 26.55 - 32.45 29.5
Florian Neuhaus 4.95 - 6.05 5.5
Fredrik Jensen 0 - 0 0
Christoph Baumgartner 0 - 0 0
Frederik Rönnow 113.4 - 138.6 126
Alassane Plea 2.7 - 3.3 3
Amos Pieper 32.4 - 39.6 36
Josip Stanisic 0 - 0 0
Woo-Yeong Jeong 48.6 - 59.4 54
Jérôme Roussillon 0 - 0 0
Leandro Barreiro Martins 42.3 - 51.7 47
Roland Sallai 33.3 - 40.7 37
Luca Kilian 0 - 0 0
Tom Krauß 0 - 0 0
Alphonso Davies 131.4 - 160.6 146
Romano Schmid 19.35 - 23.65 21.5
Ozan Kabak 38.25 - 46.75 42.5
Lucas Silva Melo 43.65 - 53.35 48.5
Nico Schlotterbeck 0 - 0 0
Julian Ryerson 0 - 0 0
Christopher Trimmel 26.1 - 31.9 29
Sargis Adamyan 9 - 11 10
Jae-Sung Lee 85.5 - 104.5 95
Maxim Leitsch 28.35 - 34.65 31.5
David Raum 66.6 - 81.4 74
Christopher Antwi-Adjei 28.8 - 35.2 32
Roberto Massimo 0 - 0 0
Marius Bülter 47.7 - 58.3 53
Maximilian Bauer 42.3 - 51.7 47
Finn Becker 27.9 - 34.1 31
Edimilson Fernandes 45.45 - 55.55 50.5
Sheraldo Becker 0 - 0 0
Xaver Schlager 32.4 - 39.6 36
Mads Pedersen 44.55 - 54.45 49.5
Ruben Vargas 0 - 0 0
Ilia Gruev 0 - 0 0
Angelo Stiller 40.5 - 49.5 45
Eric Martel 67.5 - 82.5 75
Robert Skov 9.9 - 12.1 11
Ellyes Skhiri 64.8 - 79.2 72
Patrick Osterhage 0 - 0 0
Christian Groß 15.75 - 19.25 17.5
Ramy Bensebaini 0 - 0 0
Yannik Keitel 0 - 0 0
Exequiel Palacios 0 - 0 0
Dani Olmo 35.1 - 42.9 39
Edmond Tapsoba 0 - 0 0
Jessic Ngankam 0 - 0 0
Omar Marmoush 0 - 0 0
Florian Wirtz 0 - 0 0
Luca Netz 0 - 0 0
Jamal Musiala 88.2 - 107.8 98
Silas Katompa Mvumpa 55.35 - 67.65 61.5
Lilian Egloff 11.7 - 14.3 13
Ermedin Demirović 45 - 55 50
Ansgar Knauff 0 - 0 0
Youssoufa Moukoko 0 - 0 0
Maxence Lacroix 0 - 0 0
Robert Gumny 0 - 0 0
Ritsu Dōan 9.45 - 11.55 10.5
Rocco Reitz 0 - 0 0
Eren Sami Dinkçi 0 - 0 0
Joseph Scally 12.6 - 15.4 14
Kiliann Sildillia 14.4 - 17.6 16
Jeremie Frimpong 0 - 0 0
Anton Stach 84.6 - 103.4 94
Jamie Leweling 0 - 0 0
Erhan Mašović 38.7 - 47.3 43
Mohamed Simakan 31.05 - 37.95 34.5
Aster Jan Vranckx 0 - 0 0
Noah Weißhaupt 0 - 0 0
Noah Atubolu 47.7 - 58.3 53
Dejan Ljubičić 58.5 - 71.5 65
Jesper Lindstrøm 0 - 0 0
Felix Kalu Nmecha 0 - 0 0
Odilon Kossounou 0 - 0 0
Donyell Malen 0 - 0 0
Hiroki Ito 59.85 - 73.15 66.5
Yvandro Borges Sanches 0 - 0 0
Tom Bischof 26.1 - 31.9 29
Patrick Wimmer 33.75 - 41.25 37.5
Ko Itakura 10.8 - 13.2 12
Kristijan Jakić 28.8 - 35.2 32
Mathias Flaga Olesen 0 - 0 0
Julian Chabot 72 - 88 80
Kevin Paredes 0 - 0 0
Merlin Röhl 0 - 0 0
Theoson-Jordan Siebatcheu Pefok 0 - 0 0
Hrvoje Smolčić 31.5 - 38.5 35
Anthony Caci 45 - 55 50
Adam Hlozek 0 - 0 0
Danilho Doekhi 62.1 - 75.9 69
Bartol Franjic 0 - 0 0
Aurélio Gabriel Ulineia Buta 11.25 - 13.75 12.5
Randal Kolo Muani 0 - 0 0
Karim Adeyemi 0 - 0 0
Denis Huseinbasic 0 - 0 0
Ryan Gravenberch 0 - 0 0
Ivan Ordets 0 - 0 0
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 40.95 - 50.05 45.5
Mattias Svanberg 49.5 - 60.5 55
Matthijs de Ligt 0 - 0 0
Mathys Tel 17.55 - 21.45 19.5
Éric Ebimbe 14.4 - 17.6 16
Mërgim Berisha 15.75 - 19.25 17.5