fussball-orakel.de

Punkte-Vorhersage: Alle Abwehrspieler

Vorname Nachname Erwartete Punkte Mittelwert
Mitchell Weiser 0 - 0 0
Matthias Ginter 63 - 77 70
Emre Can 0 - 0 0
Christian Günter 0 - 0 0
Kevin Akpoguma 0 - 0 0
Niklas Stark 52.2 - 63.8 58
Niklas Süle 0 - 0 0
Jonathan Tah 0 - 0 0
Makoto Hasebe 0 - 0 0
Mats Hummels 0 - 0 0
Kevin Vogt 26.1 - 31.9 29
Stefan Bell 20.7 - 25.3 23
Robin Knoche 39.15 - 47.85 43.5
Marvin Friedrich 0 - 0 0
Benno Schmitz 0 - 0 0
Willi Orban 56.7 - 69.3 63
Lukas Kübler 37.8 - 46.2 42
Lukas Klostermann 0 - 0 0
Danny Da Costa 28.8 - 35.2 32
Danilo Soares 20.7 - 25.3 23
Maximilian Mittelstädt 0 - 0 0
Benjamin Henrichs 0 - 0 0
Waldemar Anton 82.8 - 101.2 92
Pavel Kaderábek 89.1 - 108.9 99
Christopher Lenz 0 - 0 0
Pascal Stenzel 0 - 0 0
Felix Passlack 68.4 - 83.6 76
Milos Veljkovic 9 - 11 10
Anthony Jung 0 - 0 0
Dayotchanculle Upamecano 83.7 - 102.3 93
Marco Friedl 69.3 - 84.7 77
Felix Uduokhai 0 - 0 0
Timo Hübers 103.5 - 126.5 115
Philipp Lienhart 53.1 - 64.9 59
Borna Sosa 26.55 - 32.45 29.5
Amos Pieper 0 - 0 0
Josip Stanisic 0 - 0 0
Jérôme Roussillon 0 - 0 0
Luca Kilian 0 - 0 0
Alphonso Davies 0 - 0 0
Ozan Kabak 0 - 0 0
Lucas Silva Melo 0 - 0 0
Nico Schlotterbeck 0 - 0 0
Julian Ryerson 0 - 0 0
Christopher Trimmel 52.2 - 63.8 58
Maxim Leitsch 0 - 0 0
David Raum 66.6 - 81.4 74
Maximilian Bauer 0 - 0 0
Mads Pedersen 0 - 0 0
Ramy Bensebaini 0 - 0 0
Edmond Tapsoba 0 - 0 0
Luca Netz 0 - 0 0
Maxence Lacroix 0 - 0 0
Robert Gumny 0 - 0 0
Joseph Scally 12.6 - 15.4 14
Kiliann Sildillia 14.4 - 17.6 16
Jeremie Frimpong 0 - 0 0
Erhan Mašović 38.7 - 47.3 43
Mohamed Simakan 31.05 - 37.95 34.5
Odilon Kossounou 0 - 0 0
Hiroki Ito 0 - 0 0
Ko Itakura 0 - 0 0
Julian Chabot 72 - 88 80
Hrvoje Smolčić 0 - 0 0
Anthony Caci 90 - 110 100
Danilho Doekhi 124.2 - 151.8 138
Aurélio Gabriel Ulineia Buta 0 - 0 0
Ivan Ordets 0 - 0 0
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 40.95 - 50.05 45.5
Matthijs de Ligt 0 - 0 0